برترین جودوکاران مرد جهان در آبان 1395 به ترتیب اوزان از قرار زیر می باشد:
برترین جودوکار مرد جهان در وزن 60- کیلوگرم
نام: | فامیل: | کشور: | متولد: | امتیاز |
وون جین | کیم | کره جنوبی | 1371/2/11 | 2310 |
اورخان | صفروف | آذربایجان | 1370/5/19 | 2168 |
یلدوس | اسمتوف | قزاقستان | 1371/6/18 | 1853 |
برترین جودوکار مرد جهان در وزن 66- کیلوگرم
نام: | فامیل: | کشور: | متولد: | امتیاز: |
باول | آن | کره جنوبی | 1373/1/5 | 3180 |
تومورخولک | داوادورجین | مغولستان | 1369/7/7 | 2290 |
فابیو | بازیل | ایتالیا | 1373/7/15 | 1678 |
برترین جودوکار مرد جهان در وزن 73- کیلوگرم
نام: | فامیل: | کشور: | متولد: | امتیاز |
رستم | اروجوف | آذربایجان | 1370/7/12 | 3020 |
چانگریم | آن | کره جنوبی | 1372/12/11 | 2580 |
شوهی | اونو | ژاپن | 1370/11/14 | 2050 |
برترین جودوکار مرد جهان در وزن 81- کیلوگرم
نام: | فامیل: | کشور: | متولد: | امتیاز |
خاسن | خالمیرزایف | روسیه | 1372/7/17 | 2302 |
تاکانوری | ناگاسه | ژاپن | 1372/7/22 | 2151 |
آوتاندیلی | چریکیشویلی | گرجستان | 1369/12/27 | 2060 |
برترین جودوکار مرد جهان در وزن 90- کیلوگرم
نام: | فامیل: | کشور: | متولد: | امتیاز |
ماشو | بیکر | ژاپن | 1373/7/3 | 3030 |
دونگ هان | کواک | کره جنوبی | 1371/1/31 | 2290 |
مارکوس | نیمان | سوئد | 1367/5/23 | 2131 |
برترین جودوکار مرد جهان در وزن 100- کیلوگرم
نام: | فامیل: | کشور: | متولد: | امتیاز |
المار | گاسیموف | آذربایجان | 1368/11/22 | 2744 |
لوکاش | کراپالک | چک | 1369/8/24 | 2380 |
سیریل | ماره | فرانسه | 1366/5/20 | 2254 |
برترین جودوکار مرد جهان در وزن 100+ کیلوگرم
نام: | فامیل: | کشور: | متولد: | امتیاز |
تدی | رینر | فرانسه | 1368/1/18 | 3250 |
هیسایوشی | هاراساوا | ژاپن | 1371/4/12 | 2580 |
دانیل | ناتیا | رومانی | 1371/2/1 | 2360 |